CONNECTOR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATX(20+4 PIN) | EPS(4+4 PIN) | PCI-E(6+2 PIN) | SATA | MOLEX(PERIPHERAL) | FDD | |||
1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 |
MAG A650BN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Input | 100-240V~, 10-5A, 50-60Hz | |||||||
DC Output | +5V | +3.3V | +12V | -12V | +5Vsb | |||
20.0A | 20.0A | 54.0A | 0.3A | 2.5A | ||||
Total Power | 110W | 648W | 3.6W | 12.5W | ||||
650W |
CONNECTORATX(20+4 PIN)EPS(4+4 PIN)PCI-E(6+2 PIN)SATAMOLEX(PERIPHERAL)FDD112521

CONNECTOR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATX(20+4 PIN) | EPS(4+4 PIN) | PCI-E(6+2 PIN) | SATA | MOLEX(PERIPHERAL) | FDD | |||
1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 |
MAG A650BN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Input | 100-240V~, 10-5A, 50-60Hz | |||||||
DC Output | +5V | +3.3V | +12V | -12V | +5Vsb | |||
20.0A | 20.0A | 54.0A | 0.3A | 2.5A | ||||
Total Power | 110W | 648W | 3.6W | 12.5W | ||||
650W |
Reviews
There are no reviews yet.